24
jours depuis la dernière cession recensée (22 juin 2026)
122
entreprises répertoriées
L’inventaire des entreprises françaises passées sous contrôle étranger. Filtrez par secteur, par pays acquéreur ou par période.
Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Norméca stratégique | Industeam | Luxembourg | Naval, défense | n.c. | Le Journal des Entreprises |
| 2026 | Leocare startup | Belfius | Belgique | Assurance | n.c. | Le Journal des Entreprises |
| 2026 | Pierre & Vacances-Center Parcs | Mubadala Capital | Émirats arabes unis | Immobilier, tourisme | env. 880 M€ | Les Échos |
| 2026 | EfficientIP stratégique | Francisco Partners | États-Unis | Cybersécurité | Plus de 200 M€ | ChannelNews |
| 2026 | Dreampath Diagnostics startup | Halma plc (Royaume-Uni) | Royaume-Uni | Pharmaceutique, santé | 154 M€ (+ jusqu'à 121 M€ de complément selon les résultats 2027-2028) | Le Journal des Entreprises |
| 2026 | SilMach stratégique startup | Belrise Industries / Starkenn Technologies (Inde) | 278 000 € (reprise à la barre du tribunal) | France 3 Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 2025 | Opella (Doliprane, Sanofi) stratégique | Clayton, Dubilier & Rice | États-Unis | Pharmaceutique, santé | 16 Md€ (valeur d'entreprise) | France Info |
| 2025 | Biogaran (Servier) stratégique | BC Partners | Royaume-Uni | Pharmaceutique, santé | ~1 Md€ | CFNEWS |
| 2025 | Verallia stratégique | BWGI (Brasil Warrant) | Brésil | Matériaux | 1,4 Md€ OPA (valorisation totale ~3,5 Md€) | Vitisphere |
| 2025 | Bonpoint | Youngor Group | Chine | Luxe | ~200 M€ | Journal du Luxe |
| 2025 | Petit Bateau | Regent L.P. | Non communiqué | FashionUnited France | ||
| 2024 | Casino stratégique | EP Equity Investment (Kretinsky) / Fimalac / Attestor | République tchèque | Distribution | 1,2 Md€ d'apport | Paperjam |
| 2024 | Believe startup | Consortium TCV (US) + EQT X (Suède) + Ladegaillerie | 1,5 Md€ (valorisation OPA) | CF News | ||
| 2024 | Pixium Vision startup | Science Corporation (Max Hodak, ex-Neuralink) | États-Unis | Pharmaceutique, santé | non communiqué (reprise d'actifs post-liquidation) | Les Échos |
| 2023 | Editis stratégique | International Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | 653 M€ | ActuaLitté |
| 2023 | Eutelsat (fusion OneWeb) stratégique | Gouvernement britannique (via OneWeb) | Royaume-Uni | Spatial | ~3,4 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2023 | Saur (50 % supplémentaires) stratégique | DIF Capital Partners / PGGM | Pays-Bas | Eau, déchets | n.c. | EQT |
| 2023 | Webhelp | Concentrix | États-Unis | Tech, logiciel | 4,4 Md€ | FrenchWeb |
| 2022 | Bolloré Africa Logistics stratégique | MSC (Mediterranean Shipping Company) | Suisse | Transport, logistique | 5,7 Md€ | Jeune Afrique |
| 2022 | Worldline TSS (terminaux Ingenico) stratégique | Apollo Global Management | États-Unis | Services financiers | 2,3 Md€ | Le Monde Informatique |
| 2022 | Sigfox stratégique startup | UnaBiz | Singapour | Tech, logiciel | n.c. | L'Usine Digitale |
| 2022 | Suez R&R UK | Macquarie | Australie | Eau, déchets | 2,4 Md€ | Actu-Environnement |
| 2022 | Suez (39 % Global Infrastructure Partners) stratégique | Global Infrastructure Partners | États-Unis | Eau, déchets | ~10,4 Md€ (valorisation totale) | Veolia |
| 2022 | Ubisoft (Tencent) stratégique | Tencent | Chine | Tech, logiciel | 300 M€ (initial) | Zonebourse |
| 2022 | Akka Technologies stratégique | Adecco | Suisse | Tech, logiciel | ~2 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2022 | Suez Australie (recyclage) | Cleanaway Waste Management | Australie | Eau, déchets | 2,52 Md AUD | L'Usine Nouvelle |
| 2022 | Reden Solar stratégique | Consortium Macquarie / BCI / MEAG | Australie | Énergie | 2,5 Md€ | PV Magazine France |
| 2022 | Inetum (ex-GFI Informatique) stratégique | Bain Capital | États-Unis | Tech, logiciel | ~2 Md€ | L'Informaticien |
| 2022 | Qonto stratégique startup | Tiger Global + TCV + Tencent + KKR + Insight (Series D) | 552 M$ (Series D, valorisation 5 Md$) | TechCrunch | ||
| 2021 | Vallourec stratégique | Apollo Global Management / SVPGlobal | États-Unis | Métallurgie | 1,3 Md€ (dette convertie) | L'Usine Nouvelle |
| 2021 | Talend | Thoma Bravo | États-Unis | Tech, logiciel | 2,4 Md$ | Le Monde Informatique |
| 2021 | ENGIE EPS (NHOA) stratégique | Taiwan Cement Corporation | Taïwan | Énergie | 132 M€ | NHOA |
| 2021 | Suez Recyclage Europe du Nord | PreZero (Schwarz Group) | Allemagne | Eau, déchets | 1,1 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2021 | Stellantis (ex-PSA Peugeot Citroën) stratégique | EXOR (famille Agnelli) / Stellantis NV | Pays-Bas | Automobile | Fusion 50/50 (~50 Md$) | L'argus / La Tribune |
| 2021 | Algolia startup | Lone Pine Capital + Accel + Salesforce Ventures (Series D) | 150 M$ (Series D, valorisation 2,25 Md$) | Global Venturing | ||
| 2020 | Antalis International | Kokusai Pulp & Paper | Japon | Distribution | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 2020 | Eider (groupe Lafuma) | K2 Group | Corée du Sud | Mode | n.c. | Groupe Ecomedia |
| 2020 | Coface stratégique | Arch Capital Group | Bermudes | Assurance | 480 M€ | Natixis |
| 2020 | AsteelFlash stratégique | Universal Scientific Industrial | Taïwan | Semi-conducteurs | 421 M$ | L'Usine Nouvelle |
| 2020 | Carbone Savoie | Tokai Carbon / COBEX | Japon | Matériaux | ~19,7 Md JPY | MarketScreener |
| 2020 | Bourbon (flotte offshore) stratégique | ICBC Financial Leasing | Chine | Transport, logistique | jusqu'à 1,5 Md$ | Mer et Marine |
| 2019 | April Group | CVC Capital Partners | Royaume-Uni | Assurance | 900 M€ | L'Argus de l'Assurance |
| 2019 | Stallergenes Greer stratégique | Ares Life Sciences | Suisse | Pharmaceutique, santé | ~832 M$ (valorisation totale) | L'Usine Nouvelle |
| 2019 | Latécoère stratégique | Searchlight Capital Partners | États-Unis | Aéronautique | n.c. (OPA + 193 M€ recap 2021) | Actu-Aero |
| 2019 | Magazines Lagardère (Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris, Public, Version Femina, Art & Décoration) stratégique | Czech Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | 52 M€ | Stratégies |
| 2019 | IRO | Shenzhen Ellassay Fashion | Chine | Mode | n.c. | FashionNetwork |
| 2018 | Terres agricoles Indre et Allier (2 600 hectares) stratégique | China Hongyang | Chine | Foncier agricole | n.c. | Terre-Net |
| 2018 | Linxens stratégique | Tsinghua Unigroup | Chine | Semi-conducteurs | 2,2 Md€ | Silicon.fr |
| 2018 | Naturex stratégique | Givaudan | Suisse | Agroalimentaire | 1,3 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | Lanvin | Fosun International | Chine | Luxe | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | AccorInvest | PIF / GIC / Colony NorthStar | Arabie saoudite | Immobilier, tourisme | 4,6 Md€ | Accor |
| 2018 | Zentiva stratégique | Advent International | États-Unis | Pharmaceutique, santé | 1,9 Md€ | Sanofi |
| 2018 | Saur stratégique | EQT Infrastructure | Suède | Eau, déchets | 1,5 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | Marianne (hebdomadaire) stratégique | Czech Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | n.c. | Frontières |
| 2018 | Framatome (19,5 % Mitsubishi) stratégique | Mitsubishi Heavy Industries | Japon | Énergie, nucléaire | 19,5 % (valorisation 100 % : 2,47 Md€) | L'Énergeek |
| 2018 | Naf Naf | Shanghai La Chapelle Fashion | Chine | Mode | n.c. | France Soir |
| 2017 | Technip stratégique | FMC Technologies | États-Unis | Énergie | Fusion par échange d'actions | SEC (Form 8-K TechnipFMC) |
| 2017 | Idemia (ex-Morpho, Safran Identity & Security) stratégique | Advent International | États-Unis | Cybersécurité | 2,4 Md€ | Assemblée nationale |
| 2017 | Cerba HealthCare stratégique | Partners Group + Investissements PSP | Suède | Pharmaceutique, santé | 1,8 Md€ | Capitol / Bloomberg |
| 2017 | Baccarat stratégique | Fortune Fountain Capital | Chine | Luxe | ~164 M€ | Europe 1 |
| 2017 | Saint-Hubert | Fosun International / Beijing Sanyuan | Chine | Agroalimentaire | ~600 M€ | Info du Jour |
| 2016 | Aéroport Nice-Côte d’Azur stratégique | Atlantia (consortium Azzurra) | Italie | Aéroports, ports | 1,222 Md€ | Air Journal |
| 2016 | Faiveley Transport stratégique | Wabtec | États-Unis | Transport, logistique | 1,8 Md€ | Railway Gazette |
| 2016 | Cegid | Silver Lake + AltaOne | États-Unis | Tech, logiciel | 580 M€ | RH Matin |
| 2016 | SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) stratégique | Shandong Ruyi | Chine | Mode | 1,3 Md€ | FashionNetwork |
| 2016 | Châteaux Pérenne et Guerry | Jack Ma (Alibaba) | Chine | Vin, spiritueux | ~11,8 M€ | Vinotrip |
| 2016 | Captain Train startup | Trainline | Royaume-Uni | Tech, logiciel | env. 200 M€ | Next |
| 2015 | Alstom Énergie stratégique | General Electric | États-Unis | Énergie | 12,4 Md€ | Actu-Environnement |
| 2015 | Lafarge | Holcim | Suisse | Matériaux | Fusion par échange d'actions | Le Temps |
| 2015 | Aéroport Toulouse-Blagnac stratégique | Casil Europe (Symbiose) | Chine | Aéroports, ports | 308 M€ | France 3 Occitanie |
| 2015 | Comexposium | Charterhouse Capital Partners | Royaume-Uni | Médias, édition | n.c. | FashionNetwork |
| 2015 | Carven | Bluebell Group | Chine | Luxe | ~4 M€ (injection) | L'Usine Nouvelle |
| 2015 | BlaBlaCar startup | Insight Venture Partners + Accel + Index Ventures + Vostok (dilution venture progressive) | 200 M$ (Series E, valorisation 1,6 Md$) | Wikipédia BlaBlaCar | ||
| 2014 | Verallia North America (Saint-Gobain) | Ardagh Group | Irlande | Matériaux | 1,69 Md$ | Saint-Gobain |
| 2014 | SFR stratégique | Altice (Patrick Drahi) | Pays-Bas | Télécoms | 13 à 17 Md€ | Ariase |
| 2014 | LaFourchette startup | TripAdvisor | 140 M$ (~105 M€) | FrenchWeb | ||
| 2013 | Printemps stratégique | Divine Investments | Qatar | Distribution | ~1,8 Md€ | FashionNetwork |
| 2012 | Château Bellefont-Belcier stratégique | Wang Junlin / Juxin (HK) | Chine | Vin, spiritueux | 19 à 26 M€ | Le Petit Journal |
| 2012 | Aldebaran Robotics stratégique | SoftBank | Allemagne | Tech, logiciel | 100 M$ | L'Usine Nouvelle |
| 2012 | Lacoste stratégique | Maus Frères | Suisse | Mode | ~1 Md€ | Le Temps |
| 2012 | LaCie | Seagate Technology | États-Unis | Tech, logiciel | ~146 M€ (186 M$) | L'Usine Nouvelle |
| 2011 | Souriau-Sunbank stratégique | Esterline Technologies | États-Unis | Aéronautique | 483 M€ | VIPress.net |
| 2011 | Conforama France | Steinhoff International | Autriche | Distribution | 1,2 Md€ | Autorité de la concurrence |
| 2011 | Hachette Filipacchi Médias (international) stratégique | Hearst Corporation | États-Unis | Médias, édition | 651 M€ | Ad Age |
| 2011 | Yoplait stratégique | General Mills | États-Unis | Agroalimentaire | 1,2 Md$ | General Mills |
| 2010 | Picard Surgélés | Lion Capital | Royaume-Uni | Distribution | 1,5 Md€ | Zonebourse |
| 2010 | Geoservices stratégique | Schlumberger | États-Unis | Énergie | 1,07 Md$ | Astorg |
| 2010 | Sperian Protection | Honeywell International | États-Unis | Distribution | 1,4 Md$ | PR Newswire |
| 2009 | Orangina Schweppes stratégique | Suntory | Japon | Agroalimentaire | 2,2 à 2,6 Md€ | Rayon Boissons |
| 2008 | Cegelec (parenthèse qatarie) stratégique | Qatari Diar | Qatar | Énergie | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 2008 | Smoby | Simba Dickie Group | Allemagne | Distribution | n.c. | LSA |
| 2007 | Vivarte (André, La Halle, Minelli, Naf Naf) | Charterhouse Capital Partners | Royaume-Uni | Distribution | 3,5 Md€ | FashionNetwork |
| 2006 | Arcelor stratégique | Mittal Steel | Pays-Bas | Métallurgie | 26,9 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2006 | Alcatel (fusion Alcatel-Lucent) stratégique | Lucent Technologies | États-Unis | Télécoms | ~10,6 Md€ (fusion) | Encyclopædia Universalis |
| 2006 | PagesJaunes Groupe stratégique | KKR (Kohlberg Kravis Roberts) | États-Unis | Médias, édition | 3,3 Md€ | RTÉ |
| 2005 | Marionnaud Parfumeries stratégique | AS Watson (Hutchison Whampoa) | Chine | Distribution | ~900 M€ | Cosmetics Design |
| 2005 | Numericable (LBO Cinven / Altice) | Cinven et Altice (puis Carlyle) | Royaume-Uni | Télécoms | 528 M€ (VE) | Cinven |
| 2004 | Château de Sours | Martin Krajewski (UK) | Chine | Vin, spiritueux | n.c. | CNBC |
| 2004 | Antargaz stratégique | UGI Corporation | États-Unis | Énergie | n.c. | SEC (UGI Corporation) |
| 2003 | Pechiney stratégique | Alcan | Canada | Métallurgie | 48,5 € par action (mix cash et titres) | SEC (Form SC 14D9 Pechiney) |
| 2003 | Renault Agriculture stratégique | Claas | Allemagne | Automobile | n.c. | Matériel Agricole |
| 2002 | Castorama stratégique | Kingfisher plc | Royaume-Uni | Distribution | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 2001 | Renault V.I. / Renault Trucks stratégique | AB Volvo | Suède | Automobile | n.c. (échange d'actions, 21,6 % Volvo) | Le Temps |
| 2001 | Banque Worms | Deutsche Bank | Allemagne | Banque | n.c. | Insurance Journal |
| 2000 | Gemplus stratégique | Texas Pacific Group (TPG) | États-Unis | Cybersécurité | 550 M€ (26 % du capital) | L'Essor de la Sécurité |
| 1999 | SEITA stratégique | Tabacalera | Espagne | Tabac | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1999 | Saupiquet | Bolton Group (Trinity Alimentari) | Italie | Agroalimentaire | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 1998 | AGF (Assurances Générales de France) stratégique | Allianz | Allemagne | Assurance | n.c. | Commission européenne |
| 1997 | Roussel Uclaf stratégique | Hoechst AG | Allemagne | Pharmaceutique, santé | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1997 | Salomon stratégique | Adidas | Allemagne | Sport, loisirs | ~1,3 Md€ (8 Md FRF) | Encyclopædia Universalis |
| 1996 | CarnaudMetalbox stratégique | Crown Cork & Seal | États-Unis | Matériaux | 5,2 Md$ | The Baltimore Sun |
| 1995 | SOVAC | General Electric Capital | États-Unis | Services financiers | n.c. | EUR-Lex (Commission européenne) |
| 1992 | Perrier stratégique | Nestlé | Suisse | Agroalimentaire | ~1,2 Md€ (8 Md FRF) | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1992 | Ciments Français stratégique | Italcementi | Italie | Matériaux | n.c. | André Boyer (synthèse) |
| 1992 | Thomson Électroménager (Brandt, De Dietrich, Vedette) stratégique | El.Fi (Elettro Finanziaria) | Italie | Électroménager | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1989 | ANF Industrie (Crespin) stratégique | Bombardier | Canada | Transport, logistique | n.c. | L'Observateur |
| 1988 | Pelforth | Heineken | Pays-Bas | Agroalimentaire | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1988 | Wonder | Ralston Energy Systems | États-Unis | Tech, logiciel | ~480 M FRF (plus-value) | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1988 | Lesieur stratégique | Eridania Béghin-Say (Ferruzzi-Montedison) | Italie | Agroalimentaire | n.c. | Funding Universe |
| 1986 | Béghin-Say stratégique | Ferruzzi | Italie | Agroalimentaire | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1981 | Logabax stratégique | Olivetti | Italie | Tech, logiciel | n.c. | Silicium |
| 1975 | Maserati (cession Citroën) | GEPI / De Tomaso | Italie | Automobile | n.c. | Automotive News |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
