Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Suez Recyclage Europe du Nord | PreZero (Schwarz Group) | Allemagne | Eau, déchets | 1,1 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2012 | Aldebaran Robotics stratégique | SoftBank | Allemagne | Tech, logiciel | 100 M$ | L'Usine Nouvelle |
| 2008 | Smoby | Simba Dickie Group | Allemagne | Distribution | n.c. | LSA |
| 2003 | Renault Agriculture stratégique | Claas | Allemagne | Automobile | n.c. | Matériel Agricole |
| 2001 | Banque Worms | Deutsche Bank | Allemagne | Banque | n.c. | Insurance Journal |
| 1998 | AGF (Assurances Générales de France) stratégique | Allianz | Allemagne | Assurance | n.c. | Commission européenne |
| 1997 | Roussel Uclaf stratégique | Hoechst AG | Allemagne | Pharmaceutique, santé | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1997 | Salomon stratégique | Adidas | Allemagne | Sport, loisirs | ~1,3 Md€ (8 Md FRF) | Encyclopædia Universalis |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
