Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Eider (groupe Lafuma) | K2 Group | Corée du Sud | Mode | n.c. | Groupe Ecomedia |
| 2019 | IRO | Shenzhen Ellassay Fashion | Chine | Mode | n.c. | FashionNetwork |
| 2018 | Naf Naf | Shanghai La Chapelle Fashion | Chine | Mode | n.c. | France Soir |
| 2016 | SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) stratégique | Shandong Ruyi | Chine | Mode | 1,3 Md€ | FashionNetwork |
| 2012 | Lacoste stratégique | Maus Frères | Suisse | Mode | ~1 Md€ | Le Temps |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
