L’inventaire des entreprises françaises souveraines : capital français, indépendantes, familiales, coopératives ou cotées Paris. Pour montrer qu’il existe encore des alternatives aux acteurs cédés.
Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Accor | Distribution | cotée FR | Île-de-France | 1967 | 40 % |
| Aéroports de Paris | Transport | cotée FR, public | Île-de-France | 1945 | 70 % |
| AG2R La Mondiale | Finance | mutualiste | Île-de-France | 2008 | 100 % |
| Agrial | Agroalimentaire | coopératif | Normandie | 2000 | 100 % |
| Air France-KLM | Transport | cotée FR, public | Île-de-France | 2004 | 45 % |
| Air Liquide | Énergie | cotée FR | Île-de-France | 1902 | 45 % |
| Alstom | Transport | cotée FR | Île-de-France | 1928 | 35 % |
| Andros | Agroalimentaire | familial | Occitanie | 1972 | 100 % |
| ArianeGroup | Défense | mixte | Île-de-France | 2016 | 50 % |
| Arkema | Industriel | cotée FR | Île-de-France | 2006 | 35 % |
| Atos | Tech | cotée FR | Île-de-France | 1997 | 40 % |
| Auchan | Distribution | familial, salariés | Hauts-de-France | 1961 | 100 % |
| Avril | Agroalimentaire | coopératif | Île-de-France | 1983 | 100 % |
| AXA | Finance | cotée FR, mutualiste | Île-de-France | 1817 | 30 % |
| Banque Hottinguer | Finance | familial | Île-de-France | 1786 | 100 % |
| Bayard | Médias | familial | Île-de-France | 1870 | 100 % |
| Bel | Agroalimentaire | cotée FR, familial | Île-de-France | 1865 | 98 % |
| Beneteau | Industriel | cotée FR, familial | Pays de la Loire | 1884 | 75 % |
| Bigard | Agroalimentaire | familial | Bretagne | 1968 | 100 % |
| bioMérieux | Santé | cotée FR, familial | Auvergne-Rhône-Alpes | 1963 | 65 % |
| BNP Paribas | Finance | cotée FR | Île-de-France | 2000 | 30 % |
| Bonduelle | Agroalimentaire | cotée FR, familial | Hauts-de-France | 1853 | 60 % |
| Boulanger | Distribution | familial | Hauts-de-France | 1954 | 100 % |
| Bouygues | Industriel | cotée FR, familial, salariés | Île-de-France | 1952 | 65 % |
| BPCE | Finance | mutualiste | Île-de-France | 2009 | 100 % |
| Bpifrance | Finance | public | Île-de-France | 2013 | 100 % |
| Caisse des Dépôts | Finance | public | Île-de-France | 1816 | 100 % |
| Capgemini | Tech | cotée FR | Île-de-France | 1967 | 30 % |
| Carrefour | Distribution | cotée FR, familial, salariés | Île-de-France | 1959 | 35 % |
| Castel | Agroalimentaire | familial | Nouvelle-Aquitaine | 1949 | 100 % |
| Caudalie | Luxe | familial | Île-de-France | 1995 | 100 % |
| Chanel | Luxe | familial | Île-de-France | 1910 | 90 % |
| Chantelle | Mode | familial | Île-de-France | 1876 | 100 % |
| Clarins | Luxe | familial | Île-de-France | 1954 | 100 % |
| CMA-CGM | Transport | familial | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1978 | 76 % |
| CNP Assurances | Finance | public | Île-de-France | 1959 | 100 % |
| Compagnie de l’Odet | Finance | cotée FR, familial | Île-de-France | 1822 | 90 % |
| Coopérative U | Distribution | coopératif | Île-de-France | 1894 | 100 % |
| Cooperl | Agroalimentaire | coopératif | Bretagne | 1965 | 100 % |
| Crédit Agricole | Finance | coopératif, cotée FR | Île-de-France | 1885 | 80 % |
| Crédit Mutuel | Finance | mutualiste | Grand Est | 1882 | 100 % |
| Cristal Union | Agroalimentaire | coopératif | Grand Est | 2001 | 100 % |
| Danone | Agroalimentaire | cotée FR | Île-de-France | 1919 | 25 % |
| Dassault Aviation | Défense | cotée FR, familial | Île-de-France | 1929 | 89 % |
| Dassault Systèmes | Tech | cotée FR, familial | Île-de-France | 1981 | 50 % |
| Decathlon | Distribution | familial, salariés | Hauts-de-France | 1976 | 100 % |
| Doctolib | Tech | mixte | Île-de-France | 2013 | 50 % |
| E. Leclerc | Distribution | coopératif | Île-de-France | 1949 | 100 % |
| Edenred | Tech | cotée FR | Île-de-France | 2010 | 25 % |
| EDF | Énergie | public | Île-de-France | 1946 | 100 % |
| Eiffage | Industriel | cotée FR, salariés | Île-de-France | 1992 | 50 % |
| Elior | Distribution | cotée FR, familial | Île-de-France | 1991 | 70 % |
| Eminence | Mode | mixte | Occitanie | 1944 | 90 % |
| Engie | Énergie | cotée FR, public | Île-de-France | 1946 | 30 % |
| Eramet | Industriel | cotée FR, familial, public | Île-de-France | 1880 | 70 % |
| Eureden | Agroalimentaire | coopératif | Bretagne | 2020 | 100 % |
| Exail Technologies | Défense | cotée FR, familial | Île-de-France | 2022 | 90 % |
| Fayat | BTP | familial | Nouvelle-Aquitaine | 1957 | 100 % |
| Fnac Darty | Distribution | cotée FR | Île-de-France | 2016 | 30 % |
| Forvia | Industriel | cotée FR | Île-de-France | 2022 | 30 % |
| France Télévisions | Médias | public | Île-de-France | 2000 | 100 % |
| Groupe Rocher | Luxe | familial | Bretagne | 1959 | 99 % |
| Groupe VYV | Finance | mutualiste | Île-de-France | 2017 | 100 % |
| Harmonie Mutuelle | Finance | mutualiste | Île-de-France | 2013 | 100 % |
| Hermès | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1837 | 70 % |
| Iliad | Tech | familial | Île-de-France | 1991 | 95 % |
| InVivo | Agroalimentaire | coopératif | Île-de-France | 2001 | 100 % |
| Ipsen | Santé | cotée FR, familial | Île-de-France | 1929 | 60 % |
| Kering | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1963 | 50 % |
| Kiabi | Mode | familial | Hauts-de-France | 1978 | 100 % |
| KNDS France | Défense | mixte, public | Île-de-France | 1973 | 50 % |
| L’Oréal | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1909 | 45 % |
| Lactalis | Agroalimentaire | familial | Pays de la Loire | 1933 | 100 % |
| Lagardère | Médias | cotée FR | Île-de-France | 1992 | 90 % |
| LDC | Agroalimentaire | cotée FR, familial | Pays de la Loire | 1968 | 100 % |
| LDLC | Tech | cotée FR, familial | Auvergne-Rhône-Alpes | 1996 | 80 % |
| Le Figaro | Médias | familial | Île-de-France | 1826 | 100 % |
| Le Monde | Médias | mixte | Île-de-France | 1944 | 50 % |
| Le Slip Français | Mode | cotée FR, familial | Île-de-France | 2011 | 100 % |
| Ledger | Tech | mixte, salariés | Île-de-France | 2014 | 35 % |
| Legrand | Industriel | cotée FR | Nouvelle-Aquitaine | 1865 | 30 % |
| Leroy Merlin | Distribution | familial, salariés | Hauts-de-France | 1923 | 100 % |
| Les Mousquetaires | Distribution | coopératif | Île-de-France | 1969 | 100 % |
| LFB | Santé | public | Île-de-France | 2006 | 100 % |
| Limagrain | Agroalimentaire | coopératif | Auvergne-Rhône-Alpes | 1965 | 100 % |
| LVMH | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1987 | 60 % |
| Macif | Finance | mutualiste | Nouvelle-Aquitaine | 1960 | 100 % |
| Maif | Finance | mutualiste | Nouvelle-Aquitaine | 1934 | 100 % |
| Manitou | Industriel | cotée FR, familial | Pays de la Loire | 1958 | 70 % |
| Mediapart | Médias | coopératif | Île-de-France | 2008 | 100 % |
| MGEN | Finance | mutualiste | Île-de-France | 1946 | 100 % |
| Michelin | Industriel | cotée FR | Auvergne-Rhône-Alpes | 1889 | 25 % |
| Mistral AI | Tech | mixte | Île-de-France | 2023 | 60 % |
| Murex | Tech | familial | Île-de-France | 1986 | 90 % |
| Naval Group | Défense | public, salariés | Île-de-France | 2003 | 98 % |
| Newrest | Distribution | familial, salariés | Occitanie | 1996 | 100 % |
| NGE | BTP | familial, salariés | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2002 | 100 % |
| Norauto | Distribution | familial | Hauts-de-France | 1970 | 100 % |
| Nuxe | Luxe | familial, mixte | Île-de-France | 1989 | 55 % |
| Oddo BHF | Finance | familial | Île-de-France | 1849 | 75 % |
| Onet | Distribution | familial | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1860 | 100 % |
| OPmobility | Industriel | cotée FR, familial | Île-de-France | 1946 | 65 % |
| Orange | Tech | cotée FR, public | Île-de-France | 1988 | 50 % |
| Orano | Énergie | public | Île-de-France | 2018 | 90 % |
| OVHcloud | Tech | cotée FR, familial | Hauts-de-France | 1999 | 85 % |
| Pernod Ricard | Agroalimentaire | cotée FR, familial | Île-de-France | 1975 | 35 % |
| Picard | Distribution | familial | Île-de-France | 1973 | 100 % |
| Pierre Fabre | Santé | familial, salariés | Occitanie | 1962 | 100 % |
| Pomona | Distribution | familial | Île-de-France | 1912 | 100 % |
| Radio France | Médias | public | Île-de-France | 1975 | 100 % |
| RATP | Transport | public | Île-de-France | 1949 | 100 % |
| Rémy Cointreau | Agroalimentaire | cotée FR, familial | Nouvelle-Aquitaine | 1990 | 70 % |
| Renault | Industriel | cotée FR, public | Île-de-France | 1898 | 35 % |
| Rothschild & Co | Finance | familial | Île-de-France | 1812 | 80 % |
| Roullier | Agroalimentaire | familial | Bretagne | 1959 | 100 % |
| Safran | Défense | cotée FR, public | Île-de-France | 2005 | 35 % |
| Saint-Gobain | Industriel | cotée FR | Île-de-France | 1665 | 35 % |
| Sanofi | Santé | cotée FR | Île-de-France | 2004 | 25 % |
| Schneider Electric | Industriel | cotée FR | Île-de-France | 1836 | 30 % |
| SCOR | Finance | cotée FR | Île-de-France | 1970 | 30 % |
| Servier | Santé | familial | Île-de-France | 1954 | 100 % |
| Sisley | Luxe | familial | Île-de-France | 1976 | 100 % |
| SNCF | Transport | public | Île-de-France | 1938 | 100 % |
| Société Générale | Finance | cotée FR | Île-de-France | 1864 | 30 % |
| Sodexo | Distribution | cotée FR, familial | Île-de-France | 1966 | 65 % |
| Sodiaal | Agroalimentaire | coopératif | Île-de-France | 1964 | 100 % |
| Somfy | Industriel | cotée FR, familial | Auvergne-Rhône-Alpes | 1969 | 75 % |
| Sopra Steria | Tech | cotée FR, familial, salariés | Auvergne-Rhône-Alpes | 2014 | 50 % |
| Spie | BTP | cotée FR, salariés | Île-de-France | 1900 | 35 % |
| Tereos | Agroalimentaire | coopératif | Île-de-France | 2002 | 100 % |
| Thales | Défense | cotée FR, public | Île-de-France | 1968 | 52 % |
| Théa | Santé | familial | Auvergne-Rhône-Alpes | 1993 | 100 % |
| TotalEnergies | Énergie | cotée FR | Île-de-France | 1924 | 25 % |
| Trigano | Industriel | cotée FR, familial | Île-de-France | 1935 | 80 % |
| Valeo | Industriel | cotée FR | Île-de-France | 1923 | 30 % |
| Verkor | Énergie | mixte | Hauts-de-France | 2020 | 35 % |
| Vinci | Industriel | cotée FR, salariés | Île-de-France | 1899 | 35 % |
| Vivendi | Médias | cotée FR | Île-de-France | 1853 | 60 % |
| Vivescia | Agroalimentaire | coopératif | Grand Est | 2012 | 100 % |
| Voltalia | Énergie | cotée FR, familial | Île-de-France | 2005 | 75 % |
| Wendel | Finance | cotée FR, familial | Île-de-France | 1704 | 60 % |
| Worldline | Tech | cotée FR, public | Île-de-France | 2003 | 35 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
