Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bolloré Africa Logistics stratégique | MSC (Mediterranean Shipping Company) | Suisse | Transport, logistique | 5,7 Md€ | Jeune Afrique |
| 2022 | Akka Technologies stratégique | Adecco | Suisse | Tech, logiciel | ~2 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2019 | Stallergenes Greer stratégique | Ares Life Sciences | Suisse | Pharmaceutique, santé | ~832 M$ (valorisation totale) | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | Naturex stratégique | Givaudan | Suisse | Agroalimentaire | 1,3 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2015 | Lafarge | Holcim | Suisse | Matériaux | Fusion par échange d'actions | Le Temps |
| 2012 | Lacoste stratégique | Maus Frères | Suisse | Mode | ~1 Md€ | Le Temps |
| 1992 | Perrier stratégique | Nestlé | Suisse | Agroalimentaire | ~1,2 Md€ (8 Md FRF) | Wikipédia (synthèse presse) |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
