Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Naturex stratégique | Givaudan | Suisse | Agroalimentaire | 1,3 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2017 | Saint-Hubert | Fosun International / Beijing Sanyuan | Chine | Agroalimentaire | ~600 M€ | Info du Jour |
| 2011 | Yoplait stratégique | General Mills | États-Unis | Agroalimentaire | 1,2 Md$ | General Mills |
| 2009 | Orangina Schweppes stratégique | Suntory | Japon | Agroalimentaire | 2,2 à 2,6 Md€ | Rayon Boissons |
| 1999 | Saupiquet | Bolton Group (Trinity Alimentari) | Italie | Agroalimentaire | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 1992 | Perrier stratégique | Nestlé | Suisse | Agroalimentaire | ~1,2 Md€ (8 Md FRF) | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1988 | Pelforth | Heineken | Pays-Bas | Agroalimentaire | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
| 1988 | Lesieur stratégique | Eridania Béghin-Say (Ferruzzi-Montedison) | Italie | Agroalimentaire | n.c. | Funding Universe |
| 1986 | Béghin-Say stratégique | Ferruzzi | Italie | Agroalimentaire | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
