Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SUEZ RV Plastiques Ouest | MILON Group (Autriche) | Autriche | Eau, déchets | n.c. | The CFI Group |
| 2023 | Saur (50 % supplémentaires) stratégique | DIF Capital Partners / PGGM | Pays-Bas | Eau, déchets | n.c. | EQT |
| 2022 | Suez R&R UK | Macquarie | Australie | Eau, déchets | 2,4 Md€ | Actu-Environnement |
| 2022 | Suez (39 % Global Infrastructure Partners) stratégique | Global Infrastructure Partners | États-Unis | Eau, déchets | ~10,4 Md€ (valorisation totale) | Veolia |
| 2022 | Suez Australie (recyclage) | Cleanaway Waste Management | Australie | Eau, déchets | 2,52 Md AUD | L'Usine Nouvelle |
| 2021 | Suez Recyclage Europe du Nord | PreZero (Schwarz Group) | Allemagne | Eau, déchets | 1,1 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | Saur stratégique | EQT Infrastructure | Suède | Eau, déchets | 1,5 Md€ | L'Usine Nouvelle |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
