Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Editis stratégique | International Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | 653 M€ | ActuaLitté |
| 2019 | Magazines Lagardère (Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris, Public, Version Femina, Art & Décoration) stratégique | Czech Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | 52 M€ | Stratégies |
| 2018 | Marianne (hebdomadaire) stratégique | Czech Media Invest (Kretinsky) | République tchèque | Médias, édition | n.c. | Frontières |
| 2015 | Comexposium | Charterhouse Capital Partners | Royaume-Uni | Médias, édition | n.c. | FashionNetwork |
| 2011 | Hachette Filipacchi Médias (international) stratégique | Hearst Corporation | États-Unis | Médias, édition | 651 M€ | Ad Age |
| 2006 | PagesJaunes Groupe stratégique | KKR (Kohlberg Kravis Roberts) | États-Unis | Médias, édition | 3,3 Md€ | RTÉ |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
