Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| ArianeGroup | Défense | mixte | Île-de-France | 2016 | 50 % |
| Dassault Aviation | Défense | cotée FR, familial | Île-de-France | 1929 | 89 % |
| Exail Technologies | Défense | cotée FR, familial | Île-de-France | 2022 | 90 % |
| KNDS France | Défense | mixte, public | Île-de-France | 1973 | 50 % |
| Naval Group | Défense | public, salariés | Île-de-France | 2003 | 98 % |
| Safran | Défense | cotée FR, public | Île-de-France | 2005 | 35 % |
| Thales | Défense | cotée FR, public | Île-de-France | 1968 | 52 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
