Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | Énergie | cotée FR | Île-de-France | 1902 | 45 % |
| EDF | Énergie | public | Île-de-France | 1946 | 100 % |
| Engie | Énergie | cotée FR, public | Île-de-France | 1946 | 30 % |
| Orano | Énergie | public | Île-de-France | 2018 | 90 % |
| TotalEnergies | Énergie | cotée FR | Île-de-France | 1924 | 25 % |
| Verkor | Énergie | mixte | Hauts-de-France | 2020 | 35 % |
| Voltalia | Énergie | cotée FR, familial | Île-de-France | 2005 | 75 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
