Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Atos | Tech | cotée FR | Île-de-France | 1997 | 40 % |
| Capgemini | Tech | cotée FR | Île-de-France | 1967 | 30 % |
| Dassault Systèmes | Tech | cotée FR, familial | Île-de-France | 1981 | 50 % |
| Doctolib | Tech | mixte | Île-de-France | 2013 | 50 % |
| Edenred | Tech | cotée FR | Île-de-France | 2010 | 25 % |
| Iliad | Tech | familial | Île-de-France | 1991 | 95 % |
| LDLC | Tech | cotée FR, familial | Auvergne-Rhône-Alpes | 1996 | 80 % |
| Ledger | Tech | mixte, salariés | Île-de-France | 2014 | 35 % |
| Mistral AI | Tech | mixte | Île-de-France | 2023 | 60 % |
| Murex | Tech | familial | Île-de-France | 1986 | 90 % |
| Orange | Tech | cotée FR, public | Île-de-France | 1988 | 50 % |
| OVHcloud | Tech | cotée FR, familial | Hauts-de-France | 1999 | 85 % |
| Sopra Steria | Tech | cotée FR, familial, salariés | Auvergne-Rhône-Alpes | 2014 | 50 % |
| Worldline | Tech | cotée FR, public | Île-de-France | 2003 | 35 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
