Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saur (50 % supplémentaires) stratégique | DIF Capital Partners / PGGM | Pays-Bas | Eau, déchets | n.c. | EQT |
| 2021 | Stellantis (ex-PSA Peugeot Citroën) stratégique | EXOR (famille Agnelli) / Stellantis NV | Pays-Bas | Automobile | Fusion 50/50 (~50 Md$) | L'argus / La Tribune |
| 2014 | SFR stratégique | Altice (Patrick Drahi) | Pays-Bas | Télécoms | 13 à 17 Md€ | Ariase |
| 2006 | Arcelor stratégique | Mittal Steel | Pays-Bas | Métallurgie | 26,9 Md€ | L'Usine Nouvelle |
| 1988 | Pelforth | Heineken | Pays-Bas | Agroalimentaire | n.c. | Wikipédia (synthèse presse) |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
