Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudalie | Luxe | familial | Île-de-France | 1995 | 100 % |
| Chanel | Luxe | familial | Île-de-France | 1910 | 90 % |
| Clarins | Luxe | familial | Île-de-France | 1954 | 100 % |
| Groupe Rocher | Luxe | familial | Bretagne | 1959 | 99 % |
| Hermès | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1837 | 70 % |
| Kering | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1963 | 50 % |
| L’Oréal | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1909 | 45 % |
| LVMH | Luxe | cotée FR, familial | Île-de-France | 1987 | 60 % |
| Nuxe | Luxe | familial, mixte | Île-de-France | 1989 | 55 % |
| Sisley | Luxe | familial | Île-de-France | 1976 | 100 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
