Secteur
Pays acquéreur
Période
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Année | Entreprise | Acquéreur | Pays | Secteur | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bonpoint | Youngor Group | Chine | Luxe | ~200 M€ | Journal du Luxe |
| 2022 | Ubisoft (Tencent) stratégique | Tencent | Chine | Tech, logiciel | 300 M€ (initial) | Zonebourse |
| 2020 | Bourbon (flotte offshore) stratégique | ICBC Financial Leasing | Chine | Transport, logistique | jusqu'à 1,5 Md$ | Mer et Marine |
| 2019 | IRO | Shenzhen Ellassay Fashion | Chine | Mode | n.c. | FashionNetwork |
| 2018 | Terres agricoles Indre et Allier (2 600 hectares) stratégique | China Hongyang | Chine | Foncier agricole | n.c. | Terre-Net |
| 2018 | Linxens stratégique | Tsinghua Unigroup | Chine | Semi-conducteurs | 2,2 Md€ | Silicon.fr |
| 2018 | Lanvin | Fosun International | Chine | Luxe | n.c. | L'Usine Nouvelle |
| 2018 | Naf Naf | Shanghai La Chapelle Fashion | Chine | Mode | n.c. | France Soir |
| 2017 | Saint-Hubert | Fosun International / Beijing Sanyuan | Chine | Agroalimentaire | ~600 M€ | Info du Jour |
| 2017 | Baccarat stratégique | Fortune Fountain Capital | Chine | Luxe | ~164 M€ | Europe 1 |
| 2016 | Châteaux Pérenne et Guerry | Jack Ma (Alibaba) | Chine | Vin, spiritueux | ~11,8 M€ | Vinotrip |
| 2016 | SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) stratégique | Shandong Ruyi | Chine | Mode | 1,3 Md€ | FashionNetwork |
| 2015 | Aéroport Toulouse-Blagnac stratégique | Casil Europe (Symbiose) | Chine | Aéroports, ports | 308 M€ | France 3 Occitanie |
| 2015 | Carven | Bluebell Group | Chine | Luxe | ~4 M€ (injection) | L'Usine Nouvelle |
| 2012 | Château Bellefont-Belcier stratégique | Wang Junlin / Juxin (HK) | Chine | Vin, spiritueux | 19 à 26 M€ | Le Petit Journal |
| 2005 | Marionnaud Parfumeries stratégique | AS Watson (Hutchison Whampoa) | Chine | Distribution | ~900 M€ | Cosmetics Design |
| 2004 | Château de Sours | Martin Krajewski (UK) | Chine | Vin, spiritueux | n.c. | CNBC |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
