Secteur
Statut du capital
Région
Une entreprise manque à l’appel ou une donnée vous semble inexacte ? Écrivez-nous.
| Entreprise | Secteur | Statut capital | Région | Fondée en | Capital FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéroports de Paris | Transport | cotée FR, public | Île-de-France | 1945 | 70 % |
| Air France-KLM | Transport | cotée FR, public | Île-de-France | 2004 | 45 % |
| Alstom | Transport | cotée FR | Île-de-France | 1928 | 35 % |
| CMA-CGM | Transport | familial | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1978 | 76 % |
| RATP | Transport | public | Île-de-France | 1949 | 100 % |
| SNCF | Transport | public | Île-de-France | 1938 | 100 % |
Aucune entreprise ne correspond aux filtres sélectionnés.
